Foxeer Wildfire 5.8GHz 72CH dvostruki prijemnik za Fatshark FPV naočale
229,98 €
Dobijte 25 % popusta! S kodom NEW2026

| vrsta senzora | Sonyjev 1/2″ CMOS senzor |
| skala | 4:3/16:9 prebacivanje |
| TV sustav | prebacivanje PAL/NTSC |
| rezolucija | 1200 TVL |
| vidno polje | zvjezdana svjetlost 4:3 fov-h: 115° fov-d: 145° |
| zvjezdana svjetlost 16:9 fov-h: 115° fov-d: 130° | |
| standardni 4:3 fov-h: 130° fov-d: 160° | |
| standardni 16:9 fov-h: 130° fov-d: 145° | |
| brzina zatvarača | pal 1/25~1/10000 s; ntsc 1/30~1/10000 s |
| video izlaz | CVBS analogni signal |
| minimalno osvjetljenje | 0,0001 luksa |
| balans bijele boje | auto |
| ne radi | 3DNR |
| wdr | 100 dB |
| dan/noć | ekst./automat./u boji/c/b |
| prikaz leta | napon/naziv bregaste kamere/vrijeme |
| ulazni napon | 3,8 V ~ 16 V |
| jezik | engleski /中文/ pyccknn / espanol / talijanski /francais/polski/ portugues / 日本语 / eaahnika |
| radna temperatura | -10°~50°C rh90% maks. |
| radna vlažnost | 20~80% |
| temperatura skladištenja | -20°~70°C |
| potrošnja | 80 mA ± 15% pri 12 V istosmjerne struje 170 mA ± 15% pri 5 V istosmjerne struje |
| dimenzija | original: 14*14 mm, 19*19 mm dodavanje nosača |
| težina | 3,1 g (bez kabela) |





tehnički podaci
Naziv robne marke : iflight
za tip vozila : helikopteri
Karakteristike pogona na sva četiri kotača : baterija
kemikalija koja izaziva zabrinutost : nijedna
električni je : nema baterije
materijal : plastika
broj modela : Wildfire
podrijetlo : kontinentalna Kina
RC dijelovi i pribor : antene
preporučena dob : 14+ godina
periferni uređaji/uređaji za daljinsko upravljanje : daljinski upravljač
pribor za alat : baterija
dijelovi/pribor za nadogradnju : litijeva baterija
upotreba : vozila i igračke na daljinsko upravljanje
Reviews
There are no reviews yet.